As válvulas solenoides são as responsáveis por controlar a passagem de fluídos e gases em sistemas pneumáticos e hidráulicos. Ela é uma válvula eletromecânica controlada, formada por duas partes principais: corpo da válvula e bobina solenoide.
Esses equipamentos podem ser utilizados em várias indústrias como refrigeração, ar condicionado, automóveis, hidráulica e pneumática. Além disso, há também outros setores em que pode ser utilizada.
As solenoides Danfoss geralmente são encomendadas separadamente, o que permite uma maior flexibilidade de uso, indo ao encontro de sua necessidade. Além disso, por possuírem um sistema de clip-on de fácil utilização e ajuste roscado elas são práticas tanto na hora da instalação quanto da manutenção.
Entre os modelos produzidos, se destaca a linha EV220B. Essas válvulas são de 2/2 vias e servo-operadas.
EV220B 6-22
A linha EV220B 6-22 é indicada para aplicações de OEM que exigem soluções robustas de vazões moderadas. Além disso, possui o fechamento mais suave do mercado. Dessa forma, permite um baixo golpe de aríete, por meio de um reforço interno e cone de amortecimento.
Essas solenoides estão disponíveis em dois tipos de materiais de corpo. A versão do latão é ideal para aplicações com baixo risco de corrosão. Por sua vez, a versão com latão DZR é indicado para aplicações mais rudes. Além disso, há também dois materiais de vedação: EPDM e FKM.
Devido ao seu diafragma de borracha moldada, possui uma maior vida útil, pois reduz consideravelmente os efeitos dos esforços mecânicos. Além do mais, possui uma ampla faixa de bobinas, que vão de IP00 a IP67, incluindo o sistema clip-on.
EV220B 6-22 Válvulas servo-operadas, latão, NF (normalmente fechado)
Tipo |
Conexão |
Kv [m³/h] |
Meios |
Material de vedação |
Diferencial de pressão [bar] |
Código |
|
Água
100 °C |
Óleo / ar | ||||||
EV220B 6 | G ¼ | 0,7 | ✅ | EPDM | 0,1 – 20 | 032U1236 | |
EV220B 6 | G ¼ | 0,7 | ✅ | FKM | 0,1 – 30 | 032U1237 | |
EV220B 6 | G 3/8 | 0,7 | ✅ | EPDM | 0,1 – 20 | 032U1241 | |
EV220B 6 | G 3/8 | 0,7 | ✅ | FKM | 0,1 – 30 | 032U1242 | |
EV220B 10 | G 3/8 | 1,5 | ✅ | EPDM | 0,1 – 20 | 032U1246 | |
EV220B 10 | G 3/8 | 1,5 | ✅ | FKM | 0,1 – 30 | 032U1247 | |
EV220B 10 | G ½ | 1,5 | ✅ | EPDM | 0,1 – 20 | 032U1251 | |
EV220B 10 | G ½ | 1,5 | ✅ | FKM | 0,1 – 30 | 032U1252 | |
EV220B 12 | G ½ | 2,5 | ✅ | EPDM | 0,3 – 10 | 032U1256 | |
EV220B 12 | G ½ | 2,5 | ✅ | FKM | 0,3 – 10 | 032U1255 | |
EV220B 18 | G ¾ | 6 | ✅ | EPDM | 0,3 – 10 | 032U1261 | |
EV220B 18 | G ¾ | 6 | ✅ | FKM | 0,3 – 10 | 032U1260 | |
EV220B 22 | G 1 | 6 | ✅ | EPDM | 0,3 – 10 | 032U1263 | |
EV220B 22 | G 1 | 6 | ✅ | FKM | 0,3 – 10 | 032U1266 |
EV220B 6-22 Válvulas servo-operadas, latão, NA (normalmente aberto)
Tipo |
Conexão |
Kv [m³/h] |
Meios |
Material de vedação |
Diferencial de pressão [bar] |
Código |
|
Água
100 °C |
Óleo / ar | ||||||
EV220B 6 | G 3/8 | 0,7 | ✅ | EPDM | 0,1 – 10 | 032U1238 | |
EV220B 6 | G 3/8 | 0,7 | ✅ | FKM | 0,1 – 10 | 032U1239 | |
EV220B 10 | G ½ | 1 | ✅ | FKM | 0,1 – 10 | 032U1249 |
Kit de peças de reposição, NF
Aplicação | Material de vedação | Código |
EV220B 6 | EPDM | 032U1062 |
EV220B 6 | FKM | 032U1063 |
EV220B 10 | EPDM | 032U1065 |
EV220B 10 | FKM | 032U1066 |
Kit de peças de reposição, NF
Aplicação | Material de vedação | Código |
EV220B 12 | EPDM | 032U1068 |
EV220B 12 | FKM | 032U1067 |
EV220B 18 | EPDM | 032U1070 |
EV220B 18 | FKM | 032U1069 |
Kit de peças de reposição, NA
Aplicação | Material de vedação | Código |
EV220B 6 | EPDM | 032U0165 |
EV220B 6 | FKM | 032U0166 |
EV220B 10 | FKM | 032U0167 |
EV220B 15-50
A EV220B 15-50 é uma linha de válvula solenoide de 2/2 vias com sistema universal indiretamente servo-operada. O seu corpo em latão resistente e aço inox é resistente a deszincificação. Dessa forma, é garantido uma ampla variedade de aplicações.
Assim como EV220B 6-22, essa linha também possui uma extensa faixa de temperaturas e materiais. Além, é claro, da faixa de bobina de IP00 até IP67.
EV220B 15-50 Válvulas servo-operadas, NF (normalmente fechado)
Tipo |
Conexão |
Diferencial de pressão [bar] |
Kv [m³/h] |
Meios |
Código |
||
Água 120 °C | Água 90 °C | Óleo / ar | |||||
EV220B 15 | G ½ | 0.3 – 16 | 4 | ✅ | 032U5815 | ||
EV220B 15 | G ½ | 0.3 – 16 | 4 | ✅ | 032U7115 | ||
EV220B 15 | G ½ | 0.3 – 16 | 4 | ✅ | 032U8500 | ||
EV220B 15 | G ½ | 0.3 – 10 | 4 | ✅ | 032U7116 | ||
EV220B 15 | G ½ | 0.3 – 10 | 4 | ✅ | 032U8506 | ||
EV220B 15 | G ½ | 0.3 – 16 | 4 | ✅ | ✅ | 032U7170 | |
EV220B 20 | G ¾ | 0.3 – 16 | 8 | ✅ | 032U5820 | ||
EV220B 20 | G ¾ | 0.3 – 16 | 8 | ✅ | 032U7120 | ||
EV220B 20 | G ¾ | 0.3 – 16 | 8 | ✅ | 032U8501 | ||
EV220B 20 | G ¾ | 0.3 – 10 | 8 | ✅ | 032U7121 | ||
EV220B 20 | G ¾ | 0.3 – 10 | 8 | ✅ | 032U8507 | ||
EV220B 20 | G ¾ | 0.3 – 16 | 8 | ✅ | ✅ | 032U7171 | |
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 16 | 11 | ✅ | 032U5825 | ||
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 16 | 11 | 032U5825 | |||
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 16 | 11 | ✅ | 032U7125 | ||
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 16 | 11 | ✅ | 032U8502 | ||
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 10 | 11 | ✅ | 032U7126 | ||
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 10 | 11 | ✅ | 032U8508 | ||
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 16 | 11 | ✅ | ✅ | 032U7172 | |
EV220B 32 | G 1 ¼ | 0.3 – 16 | 18 | ✅ | 032U5832 | ||
EV220B 32 | G 1 ¼ | 0.3 – 16 | 18 | ✅ | 032U7132 | ||
EV220B 32 | G 1 ¼ | 0.3 – 16 | 18 | ✅ | 032U8503 | ||
EV220B 32 | G 1 ¼ | 0.3 – 10 | 18 | ✅ | 032U7133 | ||
EV220B 32 | G 1 ¼ | 0.3 – 10 | 18 | ✅ | 032U8509 | ||
EV220B 32 | G 1 ¼ | 0.3 – 16 | 18 | ✅ | ✅ | 032U7173 | |
EV220B 40 | G 1 ½ | 0.3 – 16 | 24 | ✅ | 032U5840 | ||
EV220B 40 | G 1 ½ | 0.3 – 16 | 24 | ✅ | 032U7140 | ||
EV220B 40 | G 1 ½ | 0.3 – 16 | 24 | ✅ | 032U8504 | ||
EV220B 40 | G 1 ½ | 0.3 – 10 | 24 | ✅ | 032U7141 | ||
EV220B 40 | G 1 ½ | 0.3 – 10 | 24 | ✅ | 032U8510 | ||
EV220B 40 | G 1 ½ | 0.3 – 16 | 24 | ✅ | ✅ | 032U7174 | |
EV220B 50 | G 2 | 0.3 – 16 | 40 | ✅ | 032U5850 | ||
EV220B 50 | G 2 | 0.3 – 16 | 40 | ✅ | 032U7150 | ||
EV220B 50 | G 2 | 0.3 – 16 | 40 | ✅ | 032U8505 | ||
EV220B 50 | G 2 | 0.3 – 10 | 40 | ✅ | 032U7151 | ||
EV220B 50 | G 2 | 0.3 – 10 | 40 | ✅ | 032U8511 | ||
EV220B 50 | G 2 | 0.3 – 16 | 40 | ✅ | ✅ | 032U7175 |
EV220B 15-50 Válvulas servo-operadas, latão, NA (normalmente aberto)
Tipo |
Conexão |
Diferencial de pressão [bar] |
Kv [m³/h] |
Meios |
Bobina BO |
||
Água 120 °C | Água 90 °C | Óleo / ar | |||||
EV220B 15 | VVVV | 0.3 – 16 | 4 | ✅ | 032U7117 | ||
EV220B 15 | G ½ | 0.3 – 16 | 4 | ✅ | ✅ | 032U7180 | |
EV220B 20 | G ¾ | 0.3 – 16 | 8 | ✅ | 032U7122 | ||
EV220B 20 | G ¾ | 0.3 – 16 | 8 | ✅ | ✅ | 032U7181 | |
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 16 | 11 | ✅ | 032U7127 | ||
EV220B 25 | G 1 | 0.3 – 16 | 11 | ✅ | ✅ | 032U7182 | |
EV220B 32 | G 1 ¼ | 0.3 – 16 | 18 | ✅ | 032U7134 | ||
EV220B 32 | G 1 ¼ | 0.3 – 16 | 18 | ✅ | ✅ | 032U7183 | |
EV220B 40 | G 1 ½ | 0.3 – 16 | 24 | ✅ | 032U7142 | ||
EV220B 40 | G 1 ½ | 0.3 – 16 | 24 | ✅ | ✅ | 032U7184 | |
EV220B 50 | G 2 | 0.3 – 16 | 40 | ✅ | 032U7152 | ||
EV220B 50 | G 2 | 0.3 – 16 | 40 | ✅ | ✅ | 032U7185 |
Kit de peças de reposição, NF
Aplicação | Material de vedação | Código |
EV220B 15 | EPDM | 032U1071 |
EV220B 15 | FKM | 032U1072 |
EV220B 15 | NBR | 032U6013 |
EV220B 20 | EPDM | 032U1073 |
EV220B 20 | FKM | 032U1074 |
EV220B 20 | NBR | 032U6014 |
EV220B 25 | EPDM | 032U1075 |
EV220B 25 | FKM | 032U1076 |
EV220B 25 | NBR | 032U6015 |
EV220B 32 | EPDM | 032U1077 |
EV220B 32 | FKM | 032U1078 |
EV220B 32 | NBR | 032U6016 |
EV220B 40 | EPDM | 032U1079 |
EV220B 40 | FKM | 032U1080 |
EV220B 40 | NBR | 032U6017 |
EV220B 50 | EPDM | 032U1081 |
EV220B 50 | FKM | 032U1082 |
EV220B 50 | NBR | 032U6018 |
Kit de peças de reposição, NA
Aplicação | Material de vedação | Código |
EV220B 15-50 | FKM | 032U0295 |
EV220B 15-50 | EPDM | 032U0296 |
EV220B 15-50 | NBR | 032U0299 |
Bobinas para EV220B
Tensão
|
Bobina BA | Bobina BB
IP00 clip-on |
Bobina BE
IP67 clip-on |
Bobina BO | |
[VC.A] | [VC.C] | ||||
24 | 042N7508 | 018F7358 | 018F6707 | – | |
48 | 042N7510 | – | 018F6709 | – | |
110 | – | 018F7360 | – | – | |
115 | 042N7512 | 018F7361 | 018F6711 | – | |
220 – 230 | 042N7501 | 018F7351 | 018F6701 | – | |
240 | 042N7502 | 018F7352 | 018F6702 | – | |
380 – 400 | 042N7504 | 018F7353 | 018F6703 | – | |
24 | – | – | – | 018Z6595 | |
48 | – | – | – | 018Z6594 | |
110 | – | 018F7360 | 018F6730 | 018Z6593 | |
230 | – | 018F7363 | 018F6732 | 018Z6592 | |
240 | – | – | – | 018Z6591 | |
24 | 042N7520 | 018F7365 | 018F6715 | – | |
110 | 042N7522 | – | 018F6710 | – | |
220 | 042N7523 | – | 018F6714 | – | |
12 | 042N7550 | 018F7396 | 018F6756 | – | |
24 | 042N7551 | 018F7397 | 018F6757- | 018Z6596 |