O trocador de calor brasado Danfoss possui um sistema específico de codificação. Esse código, basicamente, explica detalhes sobre o equipamento, como modelo, capacidade, número de placas e outras informações pertinentes.
Trocador de calor chiller Danfoss
O trocador de calor para chiller Danfoss é um trocador de calor brasado com canais e construção específica para ser utilizado como evaporador de fluido refrigerante. Possui distribuidor interno de fluxo que permite, facilita e torna mais eficiente o processo de evaporação do líquido.
Trocador de calor resfriador de óleo Danfoss
Os trocadores de calor da linha monofásica, ao contrário dos evaporadores, são utilizados com fluidos em uma mesma fase, como em aplicações de resfriador de óleo dentro da indústria. Os trocadores brasados para óleo são utilizados com água como fluido de troca. Assim, o controle de temperatura do óleo é fundamental para que as propriedades de lubrificação permaneçam constantes e eficientes ao longo do processo.
Códigos dos principais trocadores de calor brasados Danfoss:
Modelo | Códigos |
B3-030-10-3.0-HQ | 021B2060 |
B3-030-20-3.0-HQ | 021B2061 |
B3-030-30-3.0-HQ | 021B2062 |
B3-030-50-3.0-HQ | 021B2063 |
B3-030-70-3.0-HQ | 021B2064 |
B3-210-74-3.0-HQ | 021B7595 |
B3-210-90-3.0-HQ | 021B7596 |
D62-E-20 | 021H5315 |
D62-E-30 | 021H5262 |
D62-E-40 | 021H5263 |
D62-E-50 | 021H5316 |
D62-E-60 | 021H0878 |
D62-E-70 | 021H0879 |
D62-E-80 | 021H0880 |
D62-E-90 | 021H0881 |
D118-E-40 | 021H5723 |
D118-E-50 | 021H5724 |
D118-E-60 | 021H2764 |
D118-E-70 | 021H5687 |
D118-E-80 | 021H5764 |
D118-E-90 | 021H2767 |
D118-E-110 | 021H5765 |
D118-E-120 | 021H2770 |
D118-E-130 | 021H2771 |
Quer saber como entender a codificação de trocador de calor brasado Danfoss? Acesse nosso vídeo onde explicamos de maneira fácil o que quer dizer cada informação presente no código do seu trocador de calor brasado. Dessa maneira, forma você poderá ter uma melhor visão sobre o seu processo, sobre a capacidade e informações relativas à construção do equipamento.