O pressostato BCP é integrante uma série de pressostatos dedicados para controle, monitoramento e segurança de caldeiras de água quente e vapor. O pressostato BCP incorpora um contato elétrico de polo simples onde a posição de contato depende da pressão do “setpoint” e do valor definido do diferencial.
Para instalações em que a operação é particularmente crítica por motivos de segurança, é recomendável o uso de controle à prova de falhas.
• Disponíveis como limitadores de pressão alta e baixa, assim como controladores de pressão
• Ampla faixa de pressão: do BCP1 de baixa pressão com diferencial limitado ao BCP7 de alta pressão
• O fole duplo à prova de falhas permite desativação antecipada quando ocorre uma falha
• Plugue DIN montado na parte superior do controle para fácil instalação dos cabos elétricos
• Contato elétrico de polo simples (SPDT), interruptor + alarme
• Montagem direta em conexão de pressão ou montagem em parede por meio de um suporte
Seletor de códigos
CONTROLADOR DE PRESSÃO BCP, RESET AUTOMÁTICO
Tipo | Intervalo de ajuste Pe [bar] |
Diferencial [bar] |
Máx. pressão de trabalho P e [bar] |
P e [bar] |
Código |
BCP1 | 0,1–1,1 | 0,15 – 0,6 | 6 | 7 | 017B0002 |
BCP2 | 0–2,5 | 0,4 –1 | 10 | 11 | 017B0006 |
BCP3 | 0–6 | 0,7–1,4 | 16 | 18 | 017B0010 |
BCP4 | 1–10 | 1–2,5 | 25 | 28 | 017B0014 |
BCP5 | 2–16 | 2–3,2 | 32 | 35 | 017B0018 |
BCP6 | 5–25 | 2,5–4 | 40 | 45 | 017B0022 |
BCP7 | 10–40 | 3–6 | 63 | 70 | 017B0026 |
LIMITADOR DE PRESSÃO BCP
Tipo | Intervalo de ajuste P e [bar] |
Diferencial [bar] |
Máx. pressão de trabalho P e [bar] |
Pressão de teste máx. Pe [bar] |
Código |
Para pressão em queda, reset mínimo | |||||
BCP2L | 0– 2,5 | 0,2 | 10 | 11 | 017B0058 |
BCP3L | 0–6 | 0,4 | 16 | 18 | 017B0062 |
BCP4L | 1 –10 | 0,45 | 25 | 28 | 017B0066 |
BCP5L | 2–16 | 1,2 | 32 | 35 | 017B0070 |
BCP6L | 5–20 | 1,2 | 40 | 45 | 017B0074 |
Para pressão em elevação, reset máximo | |||||
BCP1H | 0,1–1,1 | 0,1 | 6 | 7 | 017B0030 |
BCP2H | 0–2,5 | 0,2 | 10 | 11 | 017B0034 |
BCP3H | 0–6 | 0,4 | 16 | 18 | 017B0038 |
BCP4H | 1–10 | 0,45 | 25 | 28 | 017B0042 |
BCP5H | 2-16 | 1,2 | 32 | 35 | 017B0046 |
BCP6H | 5–25 | 1,5 | 40 | 45 | 017B0050 |
BCP7H | 10–40 | 2,3 | 63 | 70 | 017B0054 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.