O termostato MBC 8100 é usado em aplicações marítimas em que espaço e confiabilidade são os requisitos mais importantes. O termostato MBC 8100 é compacto, projetado de acordo com novo design tipo bloco, para resistir às condições severas em casas de máquinas a bordo de navios. Os MBCs possuem alta resistência à vibração e todas as aprovações marítimas comuns. O diferencial fixo, porém baixo, garante monitoramento preciso de temperaturas críticas.
• Design tipo bloco
• Totalmente eletromecânico
• Faixa de temperatura de -10 a +200 °C
• Disponível com todas as aprovações marítimas relevantes
• Projetado para atender às rígidas exigências de equipamento marítimo
Seletor de códigos
TERMOSTATO MBC 8100 COM SENSOR RÍGIDO
Intervalo de ajuste de temp. [°C] |
Dif. fixo [°C] |
Temp. máx. do sensor [°C] |
Tamanho do sensor (ø x L) [mm] |
Poço para o sensor, comprimento [mm] | Código |
20 – 60 | 3 | 130 | 13 x 50 | 75 | 061B800266 |
50 – 100 | 4 | 200 | 13 x 50 | 75 | 061B800366 |
60 – 150 | 6 | 250 | 13 x 50 | 75 | 061B800566 |
70 – 120 | 5 | 220 | 13 x 50 | 75 | 061B800466 |
MBC 8100 COM TUBO CAPILAR BLINDADO, COMPRIMENTO: 2 M
Intervalo de ajuste de temp. [°C] |
Dif. fixo [°C] |
Temp. máx. do sensor [°C] |
Tamanho do sensor (ø x L) [mm] |
Código |
-10 – 30 | 3 | 80 | 13 x 50 | 061B810166 |
20 – 60 | 3 | 130 | 13 x 50 | 061B810266 |
50 – 100 | 4 | 200 | 13 x 50 | 061B810366 |
70 – 120 | 5 | 220 | 13 x 50 | 061B810466 |
60 – 150 | 6 | 250 | 13 x 50 | 061B810566 |
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA TERMOSTATOS MBC 8100
Comprimento do poço - A [mm] |
Rosca do poço - B | Material do poço | Código | ||||
ISO 228/1 | |||||||
G ½ A | G 3/4 A | G3/4 A | G 1/2 A | Latão | Aço 18/8 | ||
75 | v | v | 060L326266 | ||||
75 | v | v | 060L326666 | ||||
75 | v | v | 060L328166 | ||||
110 | v | v | 060L327166 | ||||
110 | v | v | 060L340366 | ||||
160 | v | v | 060L326366 | ||||
200 | v | v | 060L320666 | ||||
250 | v | v | 060L325466 | ||||
75 | v | v | 060L326766 | ||||
110 | v | v | 060L326866 | ||||
160 | v | v | 060L326966 |
KITS DE PRENSA CAPILAR
Descrição | Código | |
Para termostatos MBC sem tubo capilar blindado | 060L327366 | |
Para termostatos MBC com tubo capilar blindado | 060L036666 | |
Tipo | Descrição | Código |
Pasta térmica | Para termostatos com sensor montado em um poço para sensor. Pasta para encher o poço do sensor para melhorar a transferência térmica entre ambos. Faixa de temperatura de aplicação: -20 – 150 °C, momentaneamente até 220 °C |
041E0114 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.