A válvula solenoide de vapor EV225 com bobinas intercambiáveis ajuda a aumentar a estabilidade do seu sistema e reduzir os custos operacionais das suas aplicações de vapor.
Projetada para atender a uma série de processos de vapor, esta linha é versátil e combina flexibilidade com alto desempenho.
A válvula solenoide de vapor EV225 Danfoss pode ser usada nestas ou em muitas outras aplicações de vapor:
• Aquecimento de água para máquinas de lavar roupas e louças
• Injeção de vapor em calandras para lavanderias
• Injeção de vapor em secadoras
• Injeção de vapor em autoclaves e esterilizadores
• Manipulação e distribuição de vapor em instalações de salas de caldeiras
Dimensões, peso, ângulo e montagem da válvula solenoide de vapor EV225
Tipo/ tamanho do orifício | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Peso com bobina [Kg] BQ/BB | Peso com bobina [Kg] BN |
EV225B 6 | 62 | 46 | 98 | 13 | 85 | 0,75 | 1,03 |
EV225B 10 | 62 | 46 | 98 | 13 | 85 | 0,72 | 1,00 |
EV225B 15 | 81 | 56 | 102 | 15 | 87 | 0,86 | 1,14 |
EV225B 20 | 98 | 72 | 110 | 18 | 92 | 1,40 | 1,68 |
EV225B 25 | 106 | 72 | 117 | 21 | 96 | 1,70 | 1,98 |
EV225B Válvulas de vapor servo-operadas com plugue e bobina BQ, latão DZR, NF
Bobina BQ 10W ca | |||||||||
Tipo | Conexão | Kv [m³/h] | Temp. máx. [°C] | Diferencial de pressão [bar] | 24V 50Hz | 110V 60Hz | 230V 50Hz | 220V 60Hz | Código |
EV225B 10 | G 1/2 | 2,2 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380416 | |||
EV225B 15 | G 1/2 | 3,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380516 | |||
EV225B 20 | G 3/4 | 5,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380616 | |||
EV225B 25 | G 1 | 6,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380716 | |||
EV225B 10 | G 1/2 | 2,2 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380420 | |||
EV225B 15 | G 1/2 | 3,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380520 | |||
EV225B 20 | G 3/4 | 5,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380620 | |||
EV225B 25 | G 1 | 6,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380720 | |||
EV225B 10 | G 1/2 | 2,2 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380431 | |||
EV225B 15 | G 1/2 | 3,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380531 | |||
EV225B 20 | G 3/4 | 5,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380631 | |||
EV225B 25 | G 1 | 6,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380731 | |||
EV225B 10 | G 1/2 | 2,2 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380429 | |||
EV225B 15 | G 1/2 | 3,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380529 | |||
EV225B 20 | G 3/4 | 5,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380629 | |||
EV225B 25 | G 1 | 6,0 | 185 | 0,2 - 10 | v | 032U380729 |
EV225B Válvulas de vapor servo-operadas com plugue e bobina BN, latão DZR, NF
Bobina BN 20W | ||||||
Tipo | Conexão | Kv [m³/h] | Temp. máx [°C] | Diferencial de pressão [bar] | 24V cc | Código |
EV225B 10 | G 1/2 | 2,2 | 160 | 0,2 - 5 | v | 032U380402 |
EV225B 15 | G 1/2 | 3,0 | 160 | 0,2 - 5 | v | 032U380502 |
EV225B 20 | G 3/4 | 5,0 | 160 | 0,2 - 5 | v | 032U380602 |
EV225B 25 | G 1 | 6,0 | 160 | 0,2 - 5 | v | 032U380702 |
EV225B Válvulas de vapor servo-operadas, latão DZR, NF, material de vedação PTFE
Bobina BQ 10W c.a. | Bobina BN 20W c.c | Bobina BB 10W c.a | Bobina BB 18W c.c | ||||||||
Tipo | Conexão | Kv [m³/h] | Temp. máx [°C] | Diferencial de pressão [bar] | Temp. máx [°C] | Diferencial de pressão [bar] | Temp. máx [°C] | Diferencial de pressão [bar] | Temp. máx [°C] | Diferencial de pressão [bar] | Código |
EV225B 6 | G 1/4 | 0,9 | 185 | 0,2 - 10 | 160 | 0,2 - 5 | 160 | 0,2 - 5 | 140 | 0,2 - 3,6 | 032U3802 |
EV225B 10 | G 3/8 | 2,2 | 185 | 0,2 - 10 | 160 | 0,2 - 5 | 160 | 0,2 - 5 | 140 | 0,2 - 3,6 | 032U3803 |
EV225B 10 | G 1/2 | 2,2 | 185 | 0,2 - 10 | 160 | 0,2 - 5 | 160 | 0,2 - 5 | 140 | 0,2 - 3,6 | 032U3804 |
EV225B 15 | G 1/2 | 3,0 | 185 | 0,2 - 10 | 160 | 0,2 - 5 | 160 | 0,2 - 5 | 140 | 0,2 - 3,6 | 032U3805 |
EV225B 20 | G 3/4 | 5,0 | 185 | 0,2 - 10 | 160 | 0,2 - 5 | 160 | 0,2 - 5 | 140 | 0,2 - 3,6 | 032U3806 |
EV225B 25 | G 1 | 6,0 | 185 | 0,2 - 10 | 160 | 0,2 - 5 | 160 | 0,2 - 5 | 140 | 0,2 - 3,6 | 032U3807 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.