EV210A cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides pequenas de 2/2 vias diretamente operadas para uso em maquinaria industrial.
O projeto compacto juntamente com a ampla linha de bobinas significa que o EV210A cobre uma variedade de aplicações industriais.
• 2/2 vias
• Dimensões compactas
• Diretamente operada
• DN 1.2 - DN 3.5
• G 1/8 a G 1/4
• Temperatura ambiente: +50 °C
• Corpo da válvula de latão ou aço inoxidável
• Versões NF (normalmente fechado) e NA (normalmente aberto)
Seletor de códigos
EV210A VÁLVULAS DIRETAMENTE OPERADAS, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL (SS), NF
Tipo |
Conexão |
Kv [m³ / h] |
Meios | Material de vedação |
Material do corpo | Pressão diferencial [bar] | Código | |||
Água | Óleo / | Latão |
SS | Bobina AB | Bobina AM | |||||
120 °C | ar | [V] CA / [V] CC | [V] CA / [V] CC | |||||||
EV210A 1.2 | G 1 / 8 | 0,04 | v | EPDM | v | 0–30 / 0–17,5 | 0–30 / 0–24 | 032H8000 | ||
EV210A 1.2 | G 1 / 8 | 0,04 | v | FKM | v | 0–28 / 0–16 | 0–30 / 0–24 | 032H8001 | ||
EV210A 1.5 | G 1 / 8 | 0,08 | v | FKM | v | 0–15 / 0–8 | 0–30 / 0–24 | 032H8003 | ||
EV210A 1.5 | G 1 / 8 | 0,08 | v | FKM | v | 0–15 / 0–8 | 0–26 / 0–19 | 032H8027 | ||
EV210A 2 | G 1 / 8 | 0,11 | v | EPDM | v | 0–11 / 0–5,5 | 0–23 / 0–18,5 | 032H8004 | ||
EV210A 2 | G 1 / 8 | 0,11 | v | FKM | v | 0–9 / 0–5 | 0–22 / 0–17 | 032H8005 |
EV210A VÁLVULAS DIRETAMENTE OPERADAS, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL (SS), NF
Tipo |
Conexão |
Kv [m³ / h |
Meios | Material de vedação |
Material do corpo | Pressão diferencial [bar] | Código | |||
Água | Óleo / | Latão | SS | Bobina AB | Bobina AM | |||||
120 °C | ar | [V] CA / [V] CC | V] CA / [V] CC | |||||||
EV210A 2 | G 1 / 8 | 0,11 | v | FKM | v | 0 - 9 / 0 - 5 | 0 - 22 / 0 - 17 | 032H8005 | ||
EV210A 2 | G 1 / 8 | 0,11 | v | FKM | v | 0 – 9 / 0 – 5 | 0 – 22 / 0 – 17 | 032H8029 | ||
EV210A 2.5 | G 1 / 8 | 0,17 | v | EPDM | v | 0 – 6 / 0 – 3 | 0 – 17 / 0 – 13 | 032H8006 | ||
EV210A 2.5 | G 1 / 8 | 0,17 | v | FKM | v | 0 – 5 / 0 – 2,5 | 0 – 16 / 0 – 12 | 032H8007 | ||
EV210A 2.5 | G 1 / 8 | 0,17 | v | FKM | v | 0 – 5 / 0 – 2,5 | 0 – 16 / 0 – 12 | 032H8031 | ||
EV210A 3 |
G 1 / 8 |
0,22 | v | EPDM | v | 0 – 4 / 0 – 1,5 | 0 – 13 / 0 – 9 | 032H8008 | ||
EV210A 3 | G 1 / 8 | 0,22 | v | FKM | v | 0 – 3 / 0 – 1,5 | 0 – 12 / 0 – 8 | 032H8009 | ||
EV210A 3 | G 1 / 8 | 0,22 | v | FKM | v | 0 – 3 / 0 – 1,5 | 0 – 12 / 0 – 8 | 032H8033 | ||
EV210A 2.5 | G 1 / 4 | 0,17 | v | EPDM | v | 0 – 6 / 0 – 3 | 0 – 17 / 0 – 13 | 032H8014 | ||
EV210A 2.5 |
G 1 / 4 |
0,17 | v | FKM | v | 0 – 5 / 0 – 2,5 | 0 – 16 / 0 – 12 | 032H8015 | ||
EV210A 2.5 | G 1 / 4 | 0,17 | v | FKM | v | 0 – 5 / 0 – 2,5 | 0 – 16 / 0 – 12 | 032H8039 | ||
EV210A 3 | G 1 / 4 | 0,22 | v | EPDM | v | 0 – 4 / 0 – 1,5 | 0 – 13 / 0 – 9 | 032H8016 | ||
EV210A 3 | G 1 / 4 | 0,22 | v | FKM | v | 0 – 3 / 0 – 1,5 | 0 – 12 / 0 – 8 | 032H8017 | ||
EV210A 3 | G 1 / 4 | 0,22 | v | FKM | v | 0 – 3 / 0 – 1,5 | 0 – 12 / 0 – 8 | 032H8041 | ||
EV210A 3.5 | G 1 / 4 | 0,26 | v | EPDM | v | 0 – 2,8 / 0 – 1,2 | 0 – 11 / 0 – 6 | 032H8018 | ||
EV210A 3.5 | G 1 / 4 | 0,26 | v | FKM | v | 0 – 2 / 0 – 0,8 | 0 – 10 / 0 – 5,5 | 032H8019 | ||
EV210A 3.5 | G 1 / 4 | 0,26 | v | FKM | v | 0 – 2 / 0 – 0,8 | 0 – 10 / 0 – 5,5 | 032H8043 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.