A válvula solenoide EV210 cobre uma ampla linha de válvulas solenoide de 2/2 vias diretamente operada para uso universal. A válvula solenoide EV210 compõe uma linha de válvula realmente robusta com alto desempenho e pode ser utilizada em todos os tipos e condições severas de trabalho.
• 2/2 vias
• Série de Alto Desempenho
• Diretamente operada
• DN 1.5 - DN 25
• Corpo da válvula de latão ou aço inoxidável
• Versões NF (normalmente fechado) e NA (normalmente aberto)
• ISO 228/1 G 1/8” a G 1”
• Versão na lista da UL com NPT. para América do Norte (EVI)
Seletor de códigos
EV210B VÁLVULAS DIRETAMENTE OPERADAS, LATÃO, NF
Tipo |
Conexão | Meios | Pressão diferencial [bar] | Código | |||||
Kv | Água | Água | Óleo / | Material de vedação |
Bobina BA | Bobina BB / BE | |||
[m³ / h] | 120 °C | 90 °C | ar | V] CA / [V] CC | [V] CA / [V] CC | ||||
EV210B 1.5 | G 1 / 8 | 0,08 | v | EPDM | 0-30/0-30 | 0-30/0-30 | 032U5701 | ||
EV210B 1.5 | G 1 / 8 | 0,08 | v | FKM | 0-30/0-30 | 0-30/0-30 | 032U5702 | ||
EV210B 1.5 | G 1 / 8 | 0,08 | v | v |
NBR |
0-30/0-30 |
0-30/0-30 | 032U1200 | |
EV210B 1.5 | G 1 / 4 | 0,08 | v | FKM |
0-30/0-30 |
0-30/0-30 | 032U3629 | ||
EV210B 1.5 | G 1 / 4 | 0,08 | v | v | NBR |
0-30/0-30 |
0-30/0-30 | 032U1205 | |
EV210B 2 | G 1 / 8 | 0,15 | v | FKM |
0-30/0-20 |
0-30/0-30 | 032U5704 | ||
EV210B 2 | G 1 / 4 | 0,15 | v | EPDM | 0-30/0-20 | 0-30/0-30 | 032U5707 | ||
EV210B 2 | G 1 / 4 | 0,15 | v | FKM | 0-30/0-20 | 0-30/0-30 | 032U5708 | ||
EV210B 3 | G 1 / 8 | 0,30 | v | FKM | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U5706 | ||
EV210B 3 | G 1 / 8 | 0,30 | v | EPDM | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U5705 | ||
EV210B 3 | G 1 / 4 | 0,3 | v | PTFE / NBR | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U1219 | ||
EV210B 3 | G 1 / 4 | 0,30 | v | v | NBR | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U1220 | |
EV210B 3 | G 1 / 4 | 0,30 | v | EPDM | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U5709 | ||
EV210B 3 | G 1 / 4 | 0,30 | v | FKM | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U5710 | ||
EV210B 3 | G 3 / 8 | 0,30 | v | EPDM | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U3642 | ||
EV210B 3 | G 3 / 8 | 0,30 | v | v | NBR | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U1225 | |
EV210B 3 | G 3 / 8 | 0,30 | v | FKM | 0-15/0-9 | 0-20/0-13 | 032U3643 | ||
EV210B 4.5 | G 1 / 4 | 0,55 | v | FKM | 0-8/0-3,5 | 0-10/0-4,5 | 032U3601 | ||
EV210B 4,5 | G 3 / 8 | 0,55 | v | EPDM | 0-8/0-3,5 | 0-10/0-4,5 | 032U3605 | ||
EV210B 4,5 | G 3 / 8 | 0,55 | v | FKM | 0-8/0,35 | 0-10/0-4,5 | 032U3606 | ||
EV210B 6 | G 3 / 8 | 0,70 | v | v | NBR | 0-2,5/0-1 | 0-4/0-2 | 032U1231 | |
EV210B 6 | G 3 / 8 | 0,70 | v | EPDM | 0-2,5/0-1 | 0-4/0-2 | 032U3607 | ||
EV210B 6 | G 3 / 8 | 0,70 | v | FKM | 0-2,5/0-1 | 0-4/0-2 | 032U3608 | ||
EV210B 8 | G 1 / 2 | 1,00 | v | EPDM | 0-1,5/0-0,5 | 0-2/0,1,2 | 032U3615 | ||
EV210B 8 | G 1 / 2 | 1,00 | v | FKM | 0-1,5/0,05 | 0-2/0-1,2 | 032U3616 | ||
EV210B 10 | G 1 / 2 | 1,50 | v | EPDM | 0-08/0-0,3 | 0-1,2/0-0,6 | 032U3617 | ||
EV210B 10 | G 1 / 2 | 1,50 | v | FKM | 0-0,8/0-0,3 | 0-1,2/0-0,6 | 032U3618 |
EV210B VÁLVULAS DIRETAMENTE OPERADAS,LATÃO RESISTENTE À DESZINCIFICAÇÃO, NF
Tipo | Conexão | Kv [m³ / h] |
Meios | Material de vedação |
Pressão diferencial [bar] | Código | ||
Água | Óleo / | Bobina BA / BE | Bobina BB | |||||
120 °C | ar | V] CA / [V] CC | [V] CA / [V] CC | |||||
EV210B 15 | G 1 / 2 | 2,85 | v | EPDM | 0-0,25/- | 0-0,3/0-0,15 | 032U3619 |
|
EV210B 15 | G 1 / 2 | 2,85 | v | FKM | 0-0,25/- | 0-0,3/0-0,15 | 032U3620 |
|
EV210B 20 | G 3 / 4 | 4,50 | v | EPDM | - | 0-0,28/0-0,12 | 032U3621 |
|
EV210B 20 | G 3 / 4 | 4,50 | v | FKM | - | 0–0,28 / 0–0,12 | 032U3622 | |
EV210B 25 | G 1 | 8,00 | v | EPDM | - | 0-0,25/0-0,09 | 032U3623 | |
EV210B 25 | G 1 | 8,00 | v | FKM | - | 0-0,25/0-0,09 | 032U3624 |
EV210B VÁLVULAS DIRETAMENTE OPERADAS, LATÃO, NA
Tipo | Conexão |
Kv [m³/h] |
Meios | Material de vedação |
Pressão diferencial [bar] | Código | |
Água | Óleo / | Bobina BA/BE/BB | |||||
120 °C | ar | [V] CA / [V] CC | |||||
EV210B 3 | G ¼ | 0,30 | v | PTFE/FKM | 0–5 | 032U1229 | |
EV210B 1.5 | G 1/8 | 0,08 | v | EPDM | 0–30 | 032U3630 | |
EV210B 1.5 | G 1/8 | 0,08 | v | FKM | 0–30 | 032U3631 | |
EV210B 2.0 | G 1/8 | 0,15 | v | EPDM | 0–12 | 032U3632 | |
EV210B 2.0 | G 1/8 | 0,15 | v | FKM | 0–12 | 032U3633 | |
EV210B 3.0 | G 1/8 | 0,30 | v | EPDM | 0–5 | 032U3634 | |
EV210B 3.0 | G 1/8 | 0,30 | v | FKM | 0–5 | 032U3635 | |
EV210B 2.0 | G ¼ | 0,15 | v | EPDM | 0–12 | 032U3636 | |
EV210B 2.0 | G ¼ | 0,15 | v | FKM | 0–12 | 032U3637 | |
EV210B 3.0 | G ¼ | 0,30 | v | EPDM | 0–5 | 032U3638 | |
EV210B 3.0 | G ¼ | 0,30 | v | FKM | 0–5 | 032U3639 | |
EV210B 4.5 | G ¼ | 0,55 | v | EPDM | 0–2 | 032U3640 | |
EV210B 4.5 | G ¼ | 0,55 | v | FKM | 0–2 | 032U3641 |
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA EV210B
Aplicação | Material de vedação | Código |
EV210B 1.5 - 4.5 | EPDM | 042U1009 |
EV210B 1.5 - 4.5 | FKM | 042U1010 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.