Os detectores de vazamento para amônia são sensores de detecção de gás Danfoss, tipo GD. Os detectores de amônia foram projetados para atender aos requisitos de todas as aplicações de refrigeração industrial.
O GD suporta uma ampla gama dos refrigerantes mais utilizados na refrigeração industrial, incluindo amônia, dióxido de carbono, halocarbonos e hidrocarbonetos.
Os sensores dos detectores de amônia incorporam um painel sensor pré-calibrado intercambiável, facilitando sua reposição quando houver necessidade de manutenção ou calibração de rotina.
• O sensor e transmissor de detecção de gás da Danfoss possui saídas lineares, proporcionais à concentração de gás. Saídas: 0-5V, 0-10V, 4-20mA e dois contatos secos digitais.
• Sistemas de comunicação Bus RS485 permitem a interface com a unidade de monitoramento Danfoss por metro quadrado.
• Display opcional: display em LCD, grau de proteção IP 65 e EExd (à prova de explosão).
• O sensor e transmissor dos detectores de amônia Danfoss podem funcionar de forma independente, como unidade individual e com interface com os sistemas PLC.
• Até 99 sensores GD podem ser conectados via comunicação Bus integrada com a unidade de monitoramento Danfoss por metro quadrado.
• Os sensores e transmissores de detecção de gás da Danfoss estão disponíveis com uma série de tecnologias de sensor diferentes para monitorar a maioria dos gases de refrigeração industrial: semicondutora, eletroquímica, infravermelha e catalítica.
• O GD auxilia na exposição ocupacional e detecção de vazamento.
• Aplicações típicas: Salas de máquinas com compressores, câmaras frigoríficas, centros de distribuição e prédios industriais em geral.
Dados técnicos
GD - DETECTORES DE GÁS
Recursos | Descrição |
Refrigerantes | Amônia (R 717) |
Tipo GDA: 0-100 ppm, 0-300 ppm, 0-1000 ppm, 0-10000 ppm, 0-30000 ppm | |
Dióxido de carbono (R 744) | |
Tipo GDC: 0-10000 ppm, 0-20000 ppm, 0-40000 ppm | |
Halocarbono - HCFC (R 22, R 123) | |
Tipo GDHC: 0-1000 ppm | |
HFC (R 404A, R410A, R134a, R 407C, R 507) | |
Tipo GDHF: 0-1000 ppm | |
Hidrocarboneto - Propano (R 290, R 600, R 600a, R 1270) | |
Tipo GDH: 0-5000 ppm | |
Versões/variação de temperatura | Padrão, display LCD, IP65 e EExd: -20 – 50 ° |
Modelo de baixa temperatura: -40 – 50 °C | |
Conexão de cabo | 1 tubo para cabo 6 – 13 mm (0.2 – 0.5 pol.) 1 Ø 20 mm (0.8 pol.) orifício com bujão |
1 tubo extra pode ser incluído (somente Padrão, display LCD e EExd) | |
Aprovações | CE: EN55011 EN61326 Seguindo as disposições da Diretiva EMC 89/336/EEC e Cenelec EN61010-2: 2001 Seguindo as disposições de Diretiva de Baixa Tensão 73/23/EEC (LVD) ATEX para modelo EExd: Diretiva 94/9/EC Grupo 2, Categoria 2, G e D, Zonas 1 e 2 |
Seletor de códigos
GD - BÁSICO PADRÃO
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo | Va r. Parte por milhão |
Limites de Parte por milhão |
Atraso de |
Tipo de Senso | Código |
Amônia - NH³ | R 717 | GDA EC 100 | 0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | 148H5000 |
GDA EC 300 | 0-300 | 100/200 | 0 | Eletroquímico | 148H5060 | ||
GDA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | 148H5010 | ||
0-1000 | 25/500 | 0 | Eletroquímico | 148H5050 | |||
GDA SC 1000 | 0-1000 | 80/250 | 0 | Semicondutor | 148H5040 | ||
GDA SC 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Semicondutor | 148H5020 | ||
GDA CT 30000 | 0-30000 | 3000/28000 | 0 | Catalítico | 148H5030 | ||
Dióxido de carbono - CO² | R 744 | GDC IR 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Infravermelho | 148H5070 |
GDC IR 20000 | 0-20000 | 10000/18000 | 0 | Infravermelho | ¹) |
||
GDC IR 40000 | 0-40000 | 20000/36000 | 0 | Infravermelho | ¹) | ||
Halocarbono | HCFC R 22, R 123 | GDHC SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5100 |
HFC R 404A, R 507 | GDHF SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5110 | |
HFC R 134A | GDHF-R3 SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5120 | |
Hidrocarbono | R 290, R 600, R 600A, R 1270 | GDH SC 5000 | 0-5000 | 800/2500 | - | Semicondutor | 148H5190 |
GD - BÁSICO PADRÃO COM DISPLAY LCD
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo | Va r. Parte por milhão |
Limites de Alarme Baixa/ Alta Parte por milhão |
Atraso de Resposta Segundos |
Tipo de Sensor | Código |
Amônia - NH | R 717 | GDA EC 100 | 0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | 148H5001 |
GDA EC 300 | 0-300 | 100/200 | 0 | Eletroquímico | ¹) |
||
GDA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | 148H5011 | ||
GDA SC 1000 | 0-1000 | 80/250 | 0 | Semicondutor | ¹) | ||
GDA SC 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Semicondutor | 148H5021 | ||
GDA CT 30000 | 0-30000 | 3000/28000 | 0 | Catalítico | 148H5031 | ||
Dióxido de carbono - CO² | R 744 | GDC IR 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Infravermelho | 148H5071 |
GDC IR 20000 | 0-20000 | 10000/18000 | 0 | Infravermelho | ¹) |
||
GDC IR 40000 | 0-40000 | 20000/36000 |
0 |
Infravermelho | ¹) |
||
Halocarbono | HCFC R 22, R 123 | GDHC SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5101 |
HFC R 404A, R 507 | GDHF SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5101 | |
HFC R 134A | GDHF-R3 SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5121 | |
Halocarbono | R 290, R 600, R 600A, R 1270 | GDH SC 5000 | 0-5000 | 800/2500 | - | Semicondutor | 148H5191 |
IP 65 COM CABEÇA DE SENSOR EM AÇO INOXIDÁVEL
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo |
Var. Parte por milhão |
Parte por milhão |
Atraso de Resposta Segundos |
Tipo de Sensor | Código |
Amônia - NH³ |
R 717 | GDA EC 100 | 0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | 148H5002 |
GDA EC 300 | 0-300 | 100/200 | 0 | Eletroquímico | ¹) |
||
GDA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | 148H5012 | ||
0-1000 | 25/500 | 0 | Eletroquímico | 148H5052 | |||
GDA SC 1000 | 0-1000 | 80/250 | 0 | Semicondutor | 148H5042 | ||
GDA SC 10000 | 0-1000 | 5000/9000 | 0 | Semicondutor | 148H5022 | ||
GDA CT 30000 | 0-30000 | 3000/28000 | 0 | Catalítico | 148H5032 | ||
Halocarbono | HCFC R 22, R 123 | GDHC SC 1000 | 0-30000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5102 |
HFC R 404A, R 507 | GDHF SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5112 |
IP 65 (-20 °C/40 °C (-4 °F/104 °F)
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo |
Va r. Parte por milhão |
Parte por milhão |
Atraso de Resposta Segundos |
Tipo de Sensor | Código |
Amônia - NH³ | R 717 | GDA EC 100 |
0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | 148H5009 |
GDA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | 148H5019 | ||
0-1000 | 25/500 | 0 | Eletroquímico | 148H5059 |
IP 65 (-40 °C/50 °C (-40 °F/122 °F)
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo |
Var. Parte por milhão |
Segundos |
Atraso de Resposta Segundos |
Tipo de Sensor | Código |
Amônia - NH³ | R 717 | GDA SC 1000 |
0-1000 | 80/250 | 0 | Semicondutor | 148H5049 |
GDA SC 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Semicondutor | 148H5029 | ||
GDA CT 30000 | 0-30000 | 3000/28000 | 0 | Catalítico | 148H5039 | ||
Dióxido de carbono - CO² | R 744 | GDC IR 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Infravermelho | 148H5072 |
GDC IR 20000 | 0-20000 | 10000/18000 | 0 | Infravermelho | 148H5082 | ||
GDC IR 40000 | 0-40000 | 20000/36000 | 0 | Infravermelho | 148H5092 | ||
Halocarbono |
HCFC R 22, R 123 | GDC IR 40000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5109 |
HFC R 404A, R 507 | GDHF SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5119 | |
HFC R 134A | GDHF-R3 SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5129 |
IP 65 (-40 °C/40 °C (-40 °F/104 °F)
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo |
Va r. Parte por milhão |
Limites de Alarme Baixa/Alta Parte por milhão |
Atraso de Resposta Segundos |
Tipo de Sensor |
Código |
Amônia - NH³ | GDA EC 1000 | GDA EC 100 |
0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | 148H5005 |
GDA EC 300 |
0-300 | 100/200 | 0 | Eletroquímico | 148H5065 | ||
GDA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | 148H5015 | ||
0-1000 | 25/500 | 0 | Eletroquímico | 148H5055 |
EEXD
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo |
Va r. Parte por milhão |
Parte por milhão |
Atraso de Resposta Segundos |
Tipo de Sensor | Código |
Amônia - NH³ | R 717 | GDA EC 100 | 0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | 148H5003 |
DA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | 148H5013 | ||
0-1000 | 25/500 | 0 | Eletroquímico | 148H5053 | |||
GDA SC 1000 | 0-1000 | 80/250 | 0 | Semicondutor | ¹) | ||
GDA SC 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Semicondutor | 148H5023 | ||
GDA CT 30000 | 0-30000 | 3000/28000 | 0 | Catalítico | 148H5033 | ||
R 744 | GDC IR 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Infravermelho | 148H5073 | |
Dióxido de carbono - CO2 |
GDC IR 20000 | 0-20000 | 10000/18000 | 0 | Infravermelho | ¹) | |
GDC IR 40000 | 0-40000 | 20000/36000 | 0 | Infravermelho | ¹) | ||
Halocarbono | HCFC R 22, R 123 | GDHC SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | ¹) |
HFC R 404A, R 507 | GDHF SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5113 | |
HFC R 134A | GDHF-R3 SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | ¹) | |
Hidrocarboneto | R 290, R 600, R 600A, R 1270 | GDH SC 5000 | 0-5000 | 800/2500 | - | Semicondutor | 148H5193 |
EEXD BAIXA TEMPERATURA
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo |
Var. Parte por milhão |
Limites de Alarme Baixa/ Alta Parte por milhão |
Atraso de Resposta Segundos |
Tipo de Sensor | Código |
Amônia - NH³ |
R 717 | GDA EC 100 | 0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | 148H5006 |
GDA EC 300 | 0-300 | 100/200 | 0 | Eletroquímico | ¹) | ||
GDA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | 148H5016 | ||
0-1000 | 25/500 | 0 | Eletroquímico | ¹) | |||
GDA SC 1000 | 0-1000 | 80/250 | 0 | Semicondutor | ¹) | ||
GDA SC 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Semicondutor | 148H5026 | ||
GDA CT 30000 | 0-30000 | 3000/28000 | 0 | Catalítico | ¹) | ||
Dióxido de carbono - CO2 |
R 744 | GDC IR 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Infravermelho | ¹) |
GDC IR 20000 | 0-20000 | 10000/18000 | 0 | Infravermelho | ¹) | ||
GDC IR 40000 | 0-40000 | 20000/36000 | 0 | Infravermelho | ¹) | ||
Halocarbono | HCFC R 22, R 123 | GDHC SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | ¹) |
HFC R 404A, R 507 | GDHF SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | ¹) | |
HFC R 134A | GDHF-R3 SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | ¹) |
IP 65 (-40 °C/50 °C (-40 °F/122 °F)
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo |
Var. Parte por milhão |
Parte por milhão |
Atraso de Segundos |
Tipo de Sensor | Código |
Amônia - NH³ | R 717 | GDA EC 100 | 0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | 148H5007 |
GDA EC 300 | 0-300 | 100/200 | 0 | Eletroquímico | ¹) | ||
GDA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | 148H5017 | ||
GDA SC 1000 | 0-1000 | 80/250 | 0 | Semicondutor | ¹) | ||
DA SC 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Semicondutor | 148H5027 | ||
GDA CT 30000 | 0-30000 | 3000/28000 | 0 | Catalítico | ¹) | ||
Dióxido de carbono - CO² |
R 744 | GDC IR 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Infravermelho | ¹) |
GDC IR 20000 | 0-20000 | 10000/18000 | 0 | Infravermelho | ¹) | ||
GDC IR 40000 | 0-40000 | 20000/36000 | 0 | Infravermelho | ¹) | ||
Halocarbono | HCFC R 22, R 123 | GDHC SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5107 |
FC R 404A, R 507 | GDHF SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5117 | |
HFC R 134A | GDHF-R3 SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | 148H5127 |
CARCAÇA IP 66, REMOTO 5 M, SENSOR IP 65 EEXD
Tipo de gás | Refrigerante | Tipo |
Var. Parte por milhão |
Parte por milhão |
Atraso de Segundos |
Tipo de Sensor | Código |
Amônia - NH³ |
R 717 | GDA EC 100 | 0-100 | 25/35 | 0 | Eletroquímico | ¹) |
GDA EC 300 | 0-300 | 100/200 | 0 | Eletroquímico | ¹) | ||
GDA EC 1000 | 0-1000 | 500/1000 | 0 | Eletroquímico | ¹) | ||
GDA SC 1000 | 0-1000 | 80/250 | 0 | Semicondutor | ¹) | ||
GDA SC 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Semicondutor | 148H5028 | ||
DA CT 30000 | 0-30000 | 3000/28000 | 0 | Catalítico | ¹) | ||
Dióxido de carbono - CO² | R 744 | GDC IR 10000 | 0-10000 | 5000/9000 | 0 | Infravermelho | ¹) |
GDC IR 20000 | 0-20000 | 10000/18000 | 0 | Infravermelho | ¹) | ||
GDC IR 40000 | 0-40000 | 20000/36000 | 0 | Infravermelho | ¹) | ||
Halocarbono | HCFC R 22, R 123 | GDHC SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | ¹) |
HFC R 404A, R 507 | GDHF SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | ¹) | |
HFC R 134A | GDHF-R3 SC 1000 | 0-1000 | 500/900 | 0 | Semicondutor | ¹) |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.