A Válvula de Retenção Amônia NRVA pode ser usada em linhas líquidas, de sucção e linhas de gás quente em plantas de refrigeração e ar condicionado com HCFC, HFC e R717 (amônia).
As válvulas garantem a direção de fluxo correta e impedem o retorno de condensado do lado quente do sistema para o lado do evaporador frio.
Dados técnicos:
Tipo | Descrição |
Refrigerantes | Podem ser usadas para todos os refrigerantes normais e não inflamáveis, inclusive R 717, e gases/líquidos não corrosivos. Para mais informações, consulte a instrução de instalação para a NRVA. Use com hidrocarbonetos inflamáveis não é recomendável. |
Variação de Pressão | Pressão operacional máx.: 40 bar g (580 psig) |
Variação de Temperatura | -50 – 140 °C (-58 – 284 °F) |
Seletor de Códigos:
VÁLVULA COMPLETA INCLUI FLANGES DIN 2448
Tipo | Conexão | bar | psig | bar (mola especial) | psig (mola especial) | Valor Kv m³/h | Valor Cv gal/min | Código |
NRVA 15 | ½ | 0,12 | 1,7 | 0,3 | 4,4 | 5 | 6 | 020-2000 |
NRVA 20 | ¾ | 0,12 | 1,7 | 0,3 | 4,4 | 6 | 7 | 020-2001 |
NRVA 25 | 1 | 0,12 | 1,7 | 0,3 | 4,4 | 19 | 22 | 020-2002 |
NRVA 32 | 1¼ | 0,12 | 1,7 | 0,3 | 4,4 | 20 | 23 | 020-2003 |
NRVA 40 | 1½ | 0,7 | 1 | 0,4 | 5,8 | 44 | 51 | 020-2004 |
NRVA 50 | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 5,8 | 44 | 51 | 020-2005 |
NRVA 65 | 2 ½ | 0,7 | 1 | 0,4 | 5,8 | 75 | 87 | 020-2006 |
Mola especial para NRVA usada em linhas líquidas onde óleos frios e espessos ou impurezas podem estar presente. Solicitar no ato do pedido.
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.