A válvula de segurança para amônia SFA 15 é uma válvula de segurança padrão e dependentes da contrapressão, angulares, especialmente projetadas para proteção de vasos e outros componentes contra pressão excessiva.
A válvula é projetada para atender às estritas demandas de qualidade e exigências de segurança para instalações de refrigeração especificadas por órgãos de classificação internacionais.
A válvula é recomendada como uma válvula de segurança externa e interna em plantas de refrigeração.
Dados técnicos
Tipo | Descrição |
Refrigerantes | Aplicável para os refrigerantes HCFC, HFC, R717 (amônia), R744 (CO2 ) dentro de uma variação de temperatura de -30 – 100 °C (-22 – 212 °F). Hidrocarbonetos inflamáveis não são recomendados. |
Pressão | Faixa de ajuste de pressão: 10 – 40 bar g (145 – 580 psi g) |
Configuração | A pressão de operação da planta deve ser no mínimo 15% abaixo da pressão de ajuste da válvula. Isso permite um reassento perfeito da válvula de segurança após ela ter aberto. |
Variação de Temperatura | -30 – 100 °C (-22 – 212 °F) |
Seletor de códigos
VÁLVULAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PADRÃO
Tipo | Milímetros | Polegada | bar g | psi g | Código |
SFA 15T 210 | 15 | 1/2" | 10 | 145 | 148F3210 |
SFA 15T 211 | 15 | 1/2" | 11 | 160 | 148F3211 |
SFA 15T 212 | 15 | 1/2" | 12 | 174 | 148F3212 |
SFA 15T 213 | 15 | 1/2" | 13 | 189 | 148F3213 |
SFA 15T 214 | 15 | 1/2" | 14 | 203 | 148F3214 |
SFA 15T 215 | 15 | 1/2" | 15 | 218 | 148F3215 |
SFA 15T 216 | 15 | 1/2" | 16 | 232 | 148F3216 |
SFA 15T 217 | 15 | 1/2" | 17 | 247 | 148F3217 |
SFA 15T 218 | 15 | 1/2" | 18 | 261 | 148F3218 |
SFA 15T 219 | 15 | 1/2" | 19 | 276 | 148F3219 |
SFA 15T 220 | 15 | 1/2" | 20 | 290 | 148F3220 |
SFA 15T 221 | 15 | 1/2" | 21 | 305 | 148F3221 |
SFA 15T 222 | 15 | 1/2" | 22 | 319 | 148F3222 |
SFA 15T 223 | 15 | 1/2" | 23 | 334 | 148F3223 |
SFA 15T 224 | 15 | 1/2" | 24 | 348 | 148F3224 |
SFA 15T 225 | 15 | 1/2" | 25 | 363 | 148F3225 |
SFA 15T 226 | 15 | 1/2" | 26 | 377 | 148F3226 |
SFA 15T 227 | 15 | 1/2" | 27 | 392 | 148F3227 |
SFA 15T 228 | 15 | 1/2" | 28 | 406 | 148F3228 |
SFA 15T 229 | 15 | 1/2" | 29 | 421 | 148F3229 |
SFA 15T 230 | 15 | 1/2" | 30 | 435 | 148F3230 |
SFA 15T 231 | 15 | 1/2" | 31 | 450 | 148F3231 |
SFA 15T 232 | 15 | 1/2" | 32 | 464 | 148F3232 |
SFA 15T 233 | 15 | 1/2" | 33 | 479 | 148F3233 |
SFA 15T 234 | 15 | 1/2" | 34 | 493 | 148F3234 |
SFA 15T 235 | 15 | 1/2" | 35 | 508 | 148F3235 |
SFA 15T 236 | 15 | 1/2" | 36 | 522 | 148F3236 |
SFA 15T 237 | 15 | 1/2" | 37 | 537 | 148F3237 |
SFA 15T 238 | 15 | 1/2" | 38 | 551 | 148F3238 |
SFA 15T 239 | 15 | 1/2" | 39 | 566 | 148F3239 |
SFA 15T 240 | 15 | 1/2" | 40 | 580 | 148F3240 |
VÁLVULAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO TÜV
Tipo | Milímetros | Polegada | bar g | psi g | Código |
SFA 15T 310 | 15 | 1/2" | 10 | 145 | 148F3310 |
SFA 15 T 311 | 15 | 1/2" | 11 | 160 | 148F3311 |
SFA 15 T 312 | 15 | 1/2" | 12 | 174 | 148F3312 |
SFA 15 T 313 | 15 | 1/2" | 13 | 189 | 148F3313 |
SFA 15 T 314 | 15 | 1/2" | 14 | 203 | 148F3314 |
SFA 15 T 315 | 15 | 1/2" | 15 | 218 | 148F3315 |
SFA 15 T 316 | 15 | 1/2" | 16 | 232 | 148F3316 |
SFA 15 T 317 | 15 | 1/2" | 17 | 247 | 148F3317 |
SFA 15 T 318 | 15 | 1/2" | 18 | 261 | 148F3318 |
SFA 15 T 319 | 15 | 1/2" | 19 | 276 | 148F3319 |
SFA 15 T 320 | 15 | 1/2" | 20 | 290 | 148F3320 |
SFA 15 T 321 | 15 | 1/2" | 21 | 305 | 148F3321 |
SFA 15 T 322 | 15 | 1/2" | 22 | 319 | 148F3322 |
SFA 15 T 323 | 15 | 1/2" | 23 | 334 | 148F3323 |
SFA 15 T 324 | 15 | 1/2" | 24 | 348 | 148F3324 |
SFA 15 T 325 | 15 | 1/2" | 25 | 363 | 148F3325 |
SFA 15 T 326 | 15 | 1/2" | 26 | 377 | 148F3326 |
SFA 15 T 327 | 15 | 1/2" | 27 | 392 | 148F3327 |
SFA 15 T 328 | 15 | 1/2" | 28 | 406 | 148F3328 |
SFA 15 T 329 | 15 | 1/2" | 29 | 421 | 148F3329 |
SFA 15 T 330 | 15 | 1/2" | 30 | 435 | 148F3330 |
SFA 15 T 331 | 15 | 1/2" | 31 | 450 | 148F3331 |
SFA 15 T 332 | 15 | 1/2" | 32 | 464 | 148F3332 |
SFA 15 T 333 | 15 | 1/2" | 33 | 479 | 148F3333 |
SFA 15 T 334 | 15 | 1/2" | 34 | 493 | 148F3334 |
SFA 15 T 335 | 15 | 1/2" | 35 | 508 | 148F3335 |
SFA 15 T 336 | 15 | 1/2" | 36 | 522 | 148F3336 |
SFA 15 T 337 | 15 | 1/2" | 37 | 537 | 148F3337 |
SFA 15 T 338 | 15 | 1/2" | 38 | 551 | 148F3338 |
SFA 15 T 339 | 15 | 1/2" | 39 | 566 | 148F3339 |
SFA 15 T 340 | 15 | 1/2" | 40 | 580 | 148F3340 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.