A Válvula ICS é um equipamento de controle servo-operado compacto de múltiplas funções baseadas em três componentes principais – corpo, módulo de função e tampa - e estão disponíveis como válvulas completas e programas de peças.
As funções da válvula ICS são definidas pelas válvulas piloto conectadas.
A ICS 1 possui uma conexão para piloto de pressão e a ICS 3 possui três conexões para pilotos de pressão.
Com pilotos, a válvula ICS pode ser usada para regular pressão, temperatura e função ON/OFF (Liga/Desliga) em sistemas de refrigeração.
As válvulas ICS são projetadas para refrigerantes de baixa e alta pressão, HCFC, HFC, R717 (amônia) e R744 (CO2).
A válvula ICS pode ser usadas nos lados de alta e de baixa pressão, em linhas de sucção úmidas e secas e em linhas de líquido sem mudança de fase (ou seja, onde não ocorre expansão na válvula).
As válvulas Piloto Danfoss relacionadas podem ser rosqueadas diretamente na válvula ICS ou conectadas via linha externa pilotada
Dados técnicos
Tipo | Tamanho do corpo da válvula |
Kv [m³/h] |
ICS 25–5 | 25 | 1.7 |
ICS 25–10 | 25 | 3.5 |
ICS 25–15 | 25 | 6.0 |
ICS 25–20 | 25 | 8 |
ICS 25–25 | 25 | 11.5 |
ICS 32 | 32 | 17 |
ICS 40 | 40 | 27 |
ICS 50 | 50 | 44 |
ICS 65 | 65 | 70 |
ICS 80 | 80 | 85 |
ICS 100 | 100 | 142 |
ICS 125 | 125 | 207 |
ICS 150 | 150 | 354 |
Seletor de códigos
Tipo | Polegadas | Milímetros | Tipo de conexão | Designação da conexão | Código | |
ICS 25–5 | 1 piloto | ¾ | 20 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2029 |
¾ | 20 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H2140 | ||
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2021 | ||
3 pilotos¹) |
¾ | 20 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2079 | |
¾ | 20 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H2145 | ||
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2071 | ||
ICS 25–10 | 1 piloto | ¾ | 20 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2039 |
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2031 | ||
3 pilotos¹) |
¾ | 20 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2089 | |
¾ | 20 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H2146 | ||
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2081 | ||
ICS 25–15 | 1 piloto | ¾ | 20 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2049 |
¾ | 20 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H2142 | ||
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2041 | ||
3 pilotos¹) |
¾ | 20 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2099 | |
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A |
027H2091 | ||
ICS 25–20 | 1 piloto | ¾ | 20 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2059 |
¾ | 20 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H2143 | ||
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2051 | ||
3 pilotos¹) |
¾ | 20 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2109 | |
¾ | 20 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H2148 | ||
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2101 | ||
ICS 25–25 | 1 piloto | 1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2061 |
1 | 25 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H2062 | ||
3 pilotos¹) |
1 | 25 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H2111 | |
1 | 25 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H2112 | ||
ICS 32 | 1 piloto | 1¼ | 32 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H3021 |
1¼ | 32 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H3022 | ||
3 pilotos¹) |
1¼ | 32 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H3031 | |
1¼ | 32 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H3032 | ||
ICS 40 | 1 piloto | 1½ | 40 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H4021 |
1½ | 40 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11 | SOC | 027H4022 | ||
3 pilotos¹) |
1½ | 40 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H4031 | |
1½ | 40 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H4032 | ||
ICS 50 | 1 piloto | 2 | 50 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H5021 |
2 | 50 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H5022 | ||
3 pilotos¹) |
2 | 50 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H5031 | |
2 | 50 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H5032 | ||
ICS 65 | 1 piloto | 2½ | 65 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H6021 |
2½ | 65 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H6023 | ||
3 pilotos¹) |
2½ | 65 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H6031 | |
2½ | 65 | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 027H6033 | ||
ICS 80 |
1 piloto | 3 | 80 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H8021 |
3 pilotos¹) |
3 | 80 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H8031 | |
ICS 100 | 3 pilotos²) |
100 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H7121 | |
100 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H7122 | |||
ICS 125 | 3 pilotos ²) | 125 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H7141 | |
125 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H7142 | |||
ICS 150 | 3 pilotos ²) | 150 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H7161 | |
150 | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 027H7162 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.