A Válvula Reguladora Manual REG-SA ou REG-SB é uma válvula, angular ou reta, que atua como válvula de bloqueio normal quando na posição fechada.
As REG-SA e REG-SB são membros da família de produtos modulares SVL, portanto, cada corpo de válvula está disponível com vários tipos e tamanhos de conexões diferentes. É possível converter a válvula reguladora manual REG-SA ou REG-SB em qualquer outro produto na família SVL ao trocar o castelo/a tampa.
As válvulas estão disponíveis em quatro versões diferentes – REG-SA (S = castelo normal ) e REG-LA (L = castelo estendido ) são para uso em linhas de expansão (cone tipo A), enquanto REG-SB e REG-LB são projetadas para permitir regulagem em linhas líquidas (cone tipo B).
Aplicáveis a HCFC, HFC, R717 (amônia) e R744 (CO2). A válvula reguladora manual pode ser usada em aplicações químicas e petroquímicas.
Dados técnicos
REG-SA/REG-SB
Tipo | Descrição |
Refrigerantes | Aplicável a todos os refrigerantes comuns não inflamáveis e todos os gases/líquidos não corrosivos. Pode ser usada em aplicações químicas e petroquícas. |
Variação de pressão | 52 bar g (754 psi g) |
Variação de temperatura | 60 – 150 °C (-76 – 302 °F) |
Coeficiente de vazão |
Coeficiente de vazão para válvulas totalmente abertas de kv = 0.15 a 80 m3/h (Cv = 0.17 a 92.5 USgal/min) |
Tipo de válvula |
REG | Válvulas de ajuste |
Conexões |
A | Conexão de solda de topo : ANSI B 36.10 anexo 80, 15 - 40 (½ - 1½ pol.) Conexão de solda de topo |
SOC | Solda de encaixe: ANSI B 16.11 | |
Carcaça de válvula | STR | Reta |
Cone A | Tamanho: | Área de fluxo [mm2]: |
DN 10 | 3.02 | |
DN 15 | 36.5 | |
DN 20 | 36.5 | |
DN 25 | 178 | |
DN 32 | 178 | |
DN 40 | 178 | |
Cone B | Tamanho: | Area de fluxo [mm2]: |
DN 10 | 16 | |
DN 15 | 115 | |
DN 20 | 115 | |
DN 25 | 531 | |
DN 32 | 531 | |
DN 40 | 531 | |
DN 50 | 822 | |
DN 65 | 1978 |
Seletor de códigos
REG-SA (TIPO DE CONE A - PARA LINHAS DE EXPANSÃO)
Tipo | Polegadas | Milímetros | Execução | Tipo de conexão | Designação da conexão | Código |
REG-SA 10 | 10 | 3 / 8 |
Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5106 |
REG-SA 15 | 15 | ½ | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5202 |
15 | ½ | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5204 | |
REG-SA 20 | 20 | ¾ | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5302 |
20 | ¾ | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5304 | |
REG-SA 25 | 25 | 1 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5402 |
25 | 1 | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5404 | |
REG-SA 32 | 32 | 1¼ | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5502 |
32 | 1¼ | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5504 | |
REG-SA 40 | 40 | 1½ | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5602 |
40 | 1½ | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5604 |
REG-SA (TIPO DE CONE A - PARA LINHAS DE EXPANSÃO)
Tipo | Polegadas | Milímetros | Execução | Tipo de conexão | Designação da conexão | Código |
REG-SA 10 | 10 | ³/₈ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5116 |
REG-SA 15 | 15 | ½ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5212 |
15 | ½ | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5214 | |
REG-SA 20 | 20 | ¾ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5312 |
20 | ¾ | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5314 | |
REG-SA 25 | 25 | 1 | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5412 |
25 | 1 | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5414 | |
REG-SA 32 | 32 | 1¼ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5512 |
32 | 1¼ | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5514 | |
REG-SA 40 | 40 | 1½ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5612 |
40 | 1½ | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5614 |
REG-SB (TIPO DE CONE B - PARA LINHAS LÍQUIDAS)
Tipo | Polegadas | Milímetros | Execução | Tipo de conexão |
Designação da conexão | Código |
REG-SB 10 | 10 | 3 / 8 |
Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5107 |
REG-SB 15 | 15 | ½ | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5203 |
15 | ½ | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5205 | |
REG-SB 20 | 20 | ¾ | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5303 |
20 | ¾ | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5305 | |
REG-SB 25 | 25 | 1 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5403 |
25 | 1 | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5405 | |
REG-SB 32 | 32 | 1¼ | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5503 |
32 | 1¼ | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5505 | |
REG-SB 40 | 40 | 1½ | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5603 |
40 | 1½ | Angular | Solda de encaixe, ANSI ( B 16.11) | SOC | 148B5605 | |
REG-SB 50 | 50 | 2 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5706 |
50 | 2 | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5727 | |
REG-SB 65 | 65 | 65 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5806 |
REG-SB (TIPO DE CONE B - PARA lINHAS LÍQUIDAS)
Tipo |
Polegadas | Milímetros | Execução | Tipo de conexão | Designação da conexão | Código |
REG-SB 10 | 10 | 3 / 8 |
Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5117 |
REG-SB 15 | 15 | ½ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5213 |
15 | ½ | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5215 | |
REG-SB 20 | 20 | ¾ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5313 |
20 | ¾ | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5315 | |
REG-SB 25 | 25 | 1 | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5413 |
25 | 1 | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5415 | |
REG-SB 32 | 32 | 1¼ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5513 |
32 | 1¼ | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5515 | |
REG-SB 40 | 40 | 1½ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5613 |
40 | 1½ | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5615 | |
REG-SB 50 | 50 | 2 | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5724 |
REG-SB 65 | 65 | 2 ½ | Reto | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | A | 148B5809 |
REG-SB 50 | 50 | 2 | Reto | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | SOC | 148B5725 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.